入試結果(2013年度)
[ 2013年6月25日 更新 ]
2013年1月19日・20日実施 一般入試 男子
応募状況(募集人員約95名)
志願者数 | 合格者数 |
---|---|
222名 | 107名 |
試験科目・時間・配点
国語 | 算数 | 理科 | 国語 | 算数 | |
---|---|---|---|---|---|
時間 | 45分 | 50分 | 45分 | 45分 | 50分 |
配点 | 100点 | 100点 | 100点 | 100点 | 100点 |
国語
第1日 | 第2日 | 合 計 | |
---|---|---|---|
最高点 | 93/100点 | 89/100点 | 175/200点 |
最低点 | 10/100点 | 30/100点 | 40/200点 |
平均点 | 59/100点 | 60/100点 | 119/200点 |
算数
第1日 | 第2日 | 合 計 | |
---|---|---|---|
最高点 | 100/100点 | 100/100点 | 194/200点 |
最低点 | 0/100点 | 0/100点 | 5/200点 |
平均点 | 60/100点 | 55/100点 | 114/200点 |
理科
第1日 | 第2日 | 合 計 | |
---|---|---|---|
最高点 | 94/100点 | -------- | 94/100点 |
最低点 | 36/100点 | -------- | 36/100点 |
平均点 | 68/100点 | -------- | 68/100点 |
三教科2日間計
合格者最高点 | 426/500点 |
---|---|
合格者最低点 | 315/500点 |
平均点 | 302/500点 |
2013年1月19日・20日実施 一般入試 女子
応募状況(募集人員約45名)
志願者数 | 合格者数 |
---|---|
99名 | 56名 |
試験科目・時間・配点
国語 | 算数 | 理科 | 国語 | 算数 | |
---|---|---|---|---|---|
時間 | 45分 | 50分 | 45分 | 45分 | 50分 |
配点 | 100点 | 100点 | 100点 | 100点 | 100点 |
国語
第1日 | 第2日 | 合 計 | |
---|---|---|---|
最高点 | 94/100点 | 95/100点 | 180/200点 |
最低点 | 32/100点 | 36/100点 | 70/200点 |
平均点 | 66/100点 | 68/100点 | 134/200点 |
算数
第1日 | 第2日 | 合 計 | |
---|---|---|---|
最高点 | 100/100点 | 100/100点 | 198/200点 |
最低点 | 10/100点 | 0/100点 | 11/200点 |
平均点 | 58/100点 | 53/100点 | 111/200点 |
理科
第1日 | 第2日 | 合 計 | |
---|---|---|---|
最高点 | 98/100点 | -------- | 98/100点 |
最低点 | 38/100点 | -------- | 38/100点 |
平均点 | 71/100点 | -------- | 71/100点 |
三教科2日間計
合格者最高点 | 447/500点 |
---|---|
合格者最低点 | 317/500点 |
平均点 | 317/500点 |
2013年1月19日・20日実施 帰国生入試
応募状況(募集人数若干名)
志願者数 | 合格者数 |
---|---|
1名 | 0名 |